Portfolio Management
₹Cr
Horizon
- Capital
- ₹100.00 CrCapital
- Allocated
- ₹100.00 Cr100.0%Allocated
- Uncommitted
- ₹00.0%Uncommitted
- First-year return
- ₹9.15 Cr9.2%First-year return
- Value in 10 yrs
- ₹250.30 Cr9.6% compoundValue in 10 yrs
- Risk profile
- BalancedScore 2.7 / 5Risk profile
Adjust the allocation
Sliders total 100.0%
Distribution
Breakdown
| Asset | Share | Amount | Rate | First year | In 10 yrs | Risk | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real estate | 20.0% | ₹20.00 Cr | ₹1.60 Cr | ₹43.18 Cr | Medium | Low | |
| Mutual funds | 20.0% | ₹20.00 Cr | ₹2.40 Cr | ₹62.12 Cr | Medium to high | High | |
| Fixed deposit | 20.0% | ₹20.00 Cr | ₹1.40 Cr | ₹39.34 Cr | Low | Medium | |
| Stocks | 15.0% | ₹15.00 Cr | ₹2.25 Cr | ₹60.68 Cr | High | High | |
| Gold | 10.0% | ₹10.00 Cr | ₹60.00 L | ₹17.91 Cr | Low to medium | Medium | |
| Bonds | 10.0% | ₹10.00 Cr | ₹70.00 L | ₹19.67 Cr | Low | Medium | |
| Cash and liquid funds | 5.0% | ₹5.00 Cr | ₹20.00 L | ₹7.40 Cr | Very low | Very high | |
| Total | 100.0% | ₹100.00 Cr | 9.2% | ₹9.15 Cr | ₹250.30 Cr | Balanced | — |
